MyHealth@Eu Laboratory Report
0.1.1 - trial-use
150
MyHealth@Eu Laboratory Report - Local Development build (v0.1.1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://fhir.ehdsi.eu/laboratory/ValueSet/eHDSIResultsCodedValueLaboratory | Version: 0.1.1 | |||
Standards status: Trial-use | Maturity Level: 2 | Computable Name: EHDSIResultsCodedValueLaboratory | ||
Copyright/Legal: The Value Set incorporates SNOMED CT®, used by permission of the International Health Terminology Standards Development Organisation, trading as SNOMED International. SNOMED CT was originally created by the College of American Pathologists. SNOMED CT is a registered trademark of the International Health Terminology Standards Development Organisation, all rights reserved. For further information on the use of SNOMED CT, including translations, implementers of MyHealth@EU should review usage terms or directly contact SNOMED International: info@snomed.org. |
The Value Set is used to code the value of laboratory observation result. It is defined as the union of: (a) eHDSIBloodGroupLab (b) eHDSIPresenceAbsence (c) eHDSIMicroorganism (d) eHDSIExceptionalValue
References
Generated Narrative: ValueSet eHDSIResultsCodedValueLaboratory
This value set includes codes based on the following rules:
ValueSet
Expansion from tx.fhir.org based on:
This value set has >1000 codes in it. In order to keep the publication size manageable, only a selection (1000 codes) of the whole set of codes is shown
Code | System | Display (en-US) | Definition |
OTH | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor | other | **Description:**The actual value is not a member of the set of permitted data values in the constrained value domain of a variable. (e.g., concept not provided by required code system). Usage Notes: This flavor and its specializations are most commonly used with the CD datatype and its flavors. However, it may apply to *any* datatype where the constraints of the type are tighter than can be conveyed. For example, a PQ that is for a true measured amount whose units are not supported in UCUM, a need to convey a REAL when the type has been constrained to INT, etc. With coded datatypes, this null flavor may only be used if the vocabulary binding has a coding strength of CNE. By definition, all local codes and original text are part of the value set if the coding strength is CWE. |
UNC | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor | un-encoded | Description: The actual value has not yet been encoded within the approved value domain. Example: Original text or a local code has been specified but translation or encoding to the approved value set has not yet occurred due to limitations of the sending system. Original text has been captured for a PQ, but not attempt has been made to split the value and unit or to encode the unit in UCUM. Usage Notes: If it is known that it is not possible to encode the concept, OTH should be used instead. However, use of UNC does not necessarily guarantee the concept will be encodable, only that encoding has not been attempted. Data type properties such as original text and translations may be present when this null flavor is included. |
UNK | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor | unknown | **Description:**A proper value is applicable, but not known. Usage Notes: This means the actual value is not known. If the only thing that is unknown is how to properly express the value in the necessary constraints (value set, datatype, etc.), then the OTH or UNC flavor should be used. No properties should be included for a datatype with this property unless:
|
1162255003 | http://snomed.info/sct | Fetal blood group Rhesus positive (finding) | |
1162254004 | http://snomed.info/sct | Fetal blood group Rhesus negative | |
733120009 | http://snomed.info/sct | Rhc positive (finding) | |
733119003 | http://snomed.info/sct | Rhc negative (finding) | |
406009006 | http://snomed.info/sct | CDE haplotype (finding) | |
406008003 | http://snomed.info/sct | CdE haplotype (finding) | |
406007008 | http://snomed.info/sct | cDe haplotype (finding) | |
406006004 | http://snomed.info/sct | cDE haplotype (finding) | |
406005000 | http://snomed.info/sct | CDe haplotype (finding) | |
406004001 | http://snomed.info/sct | cdE haplotype (finding) | |
406003007 | http://snomed.info/sct | Cde haplotype (finding) | |
406002002 | http://snomed.info/sct | cde haplotype (finding) | |
405901003 | http://snomed.info/sct | P1- phenotype (finding) | |
405900002 | http://snomed.info/sct | P1+ phenotype (finding) | |
405899007 | http://snomed.info/sct | K-k+ phenotype (finding) | |
405898004 | http://snomed.info/sct | K-k- phenotype (finding) | |
405897009 | http://snomed.info/sct | K+k- phenotype (finding) | |
405896000 | http://snomed.info/sct | K+k+ phenotype (finding) | |
405895001 | http://snomed.info/sct | k+ phenotype (finding) | |
405894002 | http://snomed.info/sct | k- phenotype (finding) | |
405893008 | http://snomed.info/sct | K- phenotype (finding) | |
405892003 | http://snomed.info/sct | K+ phenotype (finding) | |
405891005 | http://snomed.info/sct | S+s- phenotype (finding) | |
405890006 | http://snomed.info/sct | S-s- phenotype (finding) | |
405889002 | http://snomed.info/sct | S-s+ phenotype (finding) | |
405888005 | http://snomed.info/sct | S+s+ phenotype (finding) | |
405887000 | http://snomed.info/sct | s+ phenotype (finding) | |
405886009 | http://snomed.info/sct | s- phenotype (finding) | |
405885008 | http://snomed.info/sct | S+ phenotype (finding) | |
405884007 | http://snomed.info/sct | S- phenotype (finding) | |
405883001 | http://snomed.info/sct | M-N+ phenotype (finding) | |
405882006 | http://snomed.info/sct | M+N+ phenotype (finding) | |
405881004 | http://snomed.info/sct | M+N- phenotype (finding) | |
405880003 | http://snomed.info/sct | M-N- phenotype (finding) | |
405879001 | http://snomed.info/sct | N- phenotype (finding) | |
405878009 | http://snomed.info/sct | N+ phenotype (finding) | |
405877004 | http://snomed.info/sct | Le(a+b+) phenotype (finding) | |
405876008 | http://snomed.info/sct | M- phenotype (finding) | |
405875007 | http://snomed.info/sct | M+ phenotype (finding) | |
405874006 | http://snomed.info/sct | Lu(b-) phenotype (finding) | |
405873000 | http://snomed.info/sct | Lu(b+) phenotype (finding) | |
405872005 | http://snomed.info/sct | Lu(a+) phenotype (finding) | |
405871003 | http://snomed.info/sct | Lu(a-) phenotype (finding) | |
405870002 | http://snomed.info/sct | Lu(a+b-) phenotype (finding) | |
405869003 | http://snomed.info/sct | Lu(a+b+) phenotype (finding) | |
405868006 | http://snomed.info/sct | Lu(a-b+) phenotype (finding) | |
405866005 | http://snomed.info/sct | Le(b-) phenotype (finding) | |
405865009 | http://snomed.info/sct | Le(b+) phenotype (finding) | |
405864008 | http://snomed.info/sct | Le(a+) phenotype (finding) | |
405863002 | http://snomed.info/sct | Le(a-) phenotype (finding) | |
405862007 | http://snomed.info/sct | Le(a-b+) phenotype (finding) | |
405861000 | http://snomed.info/sct | Le(a+b-) phenotype (finding) | |
405860004 | http://snomed.info/sct | Jk(b-) phenotype (finding) | |
405859009 | http://snomed.info/sct | Jk(b+) phenotype (finding) | |
405858001 | http://snomed.info/sct | Jk(a-b+) phenotype (finding) | |
405857006 | http://snomed.info/sct | Jk(a-) phenotype (finding) | |
405856002 | http://snomed.info/sct | Jk(a+b-) phenotype (finding) | |
405855003 | http://snomed.info/sct | Jk(a+b+) phenotype (finding) | |
405854004 | http://snomed.info/sct | Jk(a+) phenotype (finding) | |
405853005 | http://snomed.info/sct | Fy(b+) phenotype (finding) | |
405852000 | http://snomed.info/sct | Fy(b-) phenotype (finding) | |
405851007 | http://snomed.info/sct | Fy(a+) phenotype (finding) | |
405850008 | http://snomed.info/sct | Fy(a-) phenotype (finding) | |
405849008 | http://snomed.info/sct | Fy(a+b+) phenotype (finding) | |
405848000 | http://snomed.info/sct | Fy(a-b+) phenotype (finding) | |
405847005 | http://snomed.info/sct | Fy(a+b-) phenotype (finding) | |
365645007 | http://snomed.info/sct | Finding of Rhesus genotype (finding) | |
365643000 | http://snomed.info/sct | Rh antigen type | |
365642005 | http://snomed.info/sct | Blood group antigen type - finding | |
365641003 | http://snomed.info/sct | Minor blood groups | |
365640002 | http://snomed.info/sct | Common composite blood groups - finding | |
365638007 | http://snomed.info/sct | Finding of Rhesus blood group (finding) | |
365637002 | http://snomed.info/sct | ABO blood group - finding | |
278154007 | http://snomed.info/sct | Group AB neg | |
278153001 | http://snomed.info/sct | Blood group B Rh(D) negative | |
278152006 | http://snomed.info/sct | Group A neg | |
278151004 | http://snomed.info/sct | Blood group AB Rh(D) positive | |
278150003 | http://snomed.info/sct | Group B pos | |
278149003 | http://snomed.info/sct | Blood group A Rh(D) positive | |
278148006 | http://snomed.info/sct | Group O neg | |
278147001 | http://snomed.info/sct | Blood group O Rh(D) positive | |
250400003 | http://snomed.info/sct | Low incidence antigen type | |
250399005 | http://snomed.info/sct | Kx antigen type | |
250398002 | http://snomed.info/sct | H antigen type | |
250397007 | http://snomed.info/sct | Chido-Rogers antigen type | |
250396003 | http://snomed.info/sct | Diego antigen type | |
250395004 | http://snomed.info/sct | Cartwright antigen type | |
250394000 | http://snomed.info/sct | Landsteiner-Weiner antigen type | |
250392001 | http://snomed.info/sct | MNS antigen type | |
250391008 | http://snomed.info/sct | Kidd antigen type | |
250390009 | http://snomed.info/sct | Duffy antigen type | |
250389000 | http://snomed.info/sct | Kell antigen type | |
250376006 | http://snomed.info/sct | Rh negative Du positive | |
165751009 | http://snomed.info/sct | Duffy blood group | |
165747007 | http://snomed.info/sct | Rhesus positive | |
165746003 | http://snomed.info/sct | Rh negative | |
165743006 | http://snomed.info/sct | Group AB | |
131181005 | http://snomed.info/sct | Leach type | |
131180006 | http://snomed.info/sct | Melasian type | |
131179008 | http://snomed.info/sct | Yus type | |
131178000 | http://snomed.info/sct | Gerbich type | |
131169006 | http://snomed.info/sct | Blood group O>Hm<^B^ | |
131168003 | http://snomed.info/sct | Blood group O>Hm<^A^ | |
131167008 | http://snomed.info/sct | Blood group O>Hm< | |
131166004 | http://snomed.info/sct | Blood group O>m<^h^ | |
131165000 | http://snomed.info/sct | Blood group B>m<^h^ | |
131164001 | http://snomed.info/sct | Blood group A>m<^h^ | |
131163007 | http://snomed.info/sct | Blood group B>x< | |
131162002 | http://snomed.info/sct | Blood group B>w< | |
131161009 | http://snomed.info/sct | Blood group B>el< | |
131160005 | http://snomed.info/sct | Blood group B>m< | |
131159000 | http://snomed.info/sct | Blood group B>3< | |
131158008 | http://snomed.info/sct | B subgroup | |
131157003 | http://snomed.info/sct | Blood group antigen A variant | |
131156007 | http://snomed.info/sct | Blood group A>el< | |
131155006 | http://snomed.info/sct | Blood group A>end< | |
131154005 | http://snomed.info/sct | Blood group A>y< | |
131153004 | http://snomed.info/sct | Blood group A>m< | |
131152009 | http://snomed.info/sct | Blood group A>x< | |
131151002 | http://snomed.info/sct | Blood group A>3< | |
131150001 | http://snomed.info/sct | Blood group A>2< | |
131149001 | http://snomed.info/sct | Blood group A>1< | |
115940004 | http://snomed.info/sct | Blood group phenotype | |
115867006 | http://snomed.info/sct | Ch-Rg- phenotype | |
115866002 | http://snomed.info/sct | Chido-Rodgers blood group phenotype | |
115861007 | http://snomed.info/sct | Inab phenotype | |
115860008 | http://snomed.info/sct | Cromer blood group phenotype | |
115855009 | http://snomed.info/sct | Gerbich negative phenotype | |
115854008 | http://snomed.info/sct | Gerbich positive phenotype | |
115853002 | http://snomed.info/sct | Gerbich blood group phenotype | |
115852007 | http://snomed.info/sct | Co(a-b-) phenotype | |
115851000 | http://snomed.info/sct | Colton blood group phenotype | |
115845005 | http://snomed.info/sct | McLeod phenotype | |
115844009 | http://snomed.info/sct | Kx blood group phenotype | |
115839002 | http://snomed.info/sct | Kell>mod< phenotype | |
115838005 | http://snomed.info/sct | Kell>null< phenotype | |
115837000 | http://snomed.info/sct | Kell blood group phenotype | |
115835008 | http://snomed.info/sct | Fy(a-b-) phenotype | |
115834007 | http://snomed.info/sct | Duffy blood group phenotype | |
115833001 | http://snomed.info/sct | In(Jk) phenotype | |
115832006 | http://snomed.info/sct | JkJk phenotype | |
115831004 | http://snomed.info/sct | Jk(a-b-) phenotype | |
115830003 | http://snomed.info/sct | Kidd blood group phenotype | |
115827005 | http://snomed.info/sct | Lutheran weak phenotype | |
115826001 | http://snomed.info/sct | Acquired Lu(a-b-) phenotype | |
115825002 | http://snomed.info/sct | XS2 phenotype | |
115824003 | http://snomed.info/sct | In(Lu) phenotype | |
115823009 | http://snomed.info/sct | LuLu phenotype | |
115822004 | http://snomed.info/sct | Lutheran negative phenotype | |
115821006 | http://snomed.info/sct | Lutheran blood group phenotype | |
115805001 | http://snomed.info/sct | En(a-)(UK) phenotype | |
115804002 | http://snomed.info/sct | En(a-)(Fin) phenotype | |
115803008 | http://snomed.info/sct | En(a-) phenotype | |
115802003 | http://snomed.info/sct | U- phenotype | |
115801005 | http://snomed.info/sct | M^k^M^k^ phenotype | |
115800006 | http://snomed.info/sct | MNS blood group phenotype | |
115799007 | http://snomed.info/sct | LW(a-b-) phenotype | |
115798004 | http://snomed.info/sct | Landsteiner-Wiener phenotype | |
115797009 | http://snomed.info/sct | P>2<^k^ phenotype | |
115796000 | http://snomed.info/sct | P>1<^k^ phenotype | |
115795001 | http://snomed.info/sct | P>1< phenotype | |
115794002 | http://snomed.info/sct | P blood group phenotype | |
115764008 | http://snomed.info/sct | Inherited weak D phenotype | |
115763002 | http://snomed.info/sct | Trans weak D phenotype | |
115762007 | http://snomed.info/sct | Rh>mod< blood group phenotype | |
115761000 | http://snomed.info/sct | Rr^-^ blood group phenotype | |
115760004 | http://snomed.info/sct | X^o^rX^o^r blood group phenotype | |
115759009 | http://snomed.info/sct | Rh>null< phenotype | |
115758001 | http://snomed.info/sct | Rhesus blood group phenotype | |
115756002 | http://snomed.info/sct | I>int< phenotype | |
115755003 | http://snomed.info/sct | I phenotype | |
115754004 | http://snomed.info/sct | i>2< phenotype | |
115753005 | http://snomed.info/sct | i>1< phenotype | |
115752000 | http://snomed.info/sct | i>adult< phenotype | |
115751007 | http://snomed.info/sct | i>cord< phenotype | |
115750008 | http://snomed.info/sct | I blood group phenotype | |
115749008 | http://snomed.info/sct | Le(a-b-) phenotype | |
115748000 | http://snomed.info/sct | Lewis blood group phenotype | |
115737007 | http://snomed.info/sct | Blood group B>h< | |
115736003 | http://snomed.info/sct | Blood group A>h< | |
115735004 | http://snomed.info/sct | Blood group Para-Bombay | |
115734000 | http://snomed.info/sct | Blood group O>h< Bombay Reunion type | |
115732001 | http://snomed.info/sct | Blood group O>h< Bombay Indian type | |
115731008 | http://snomed.info/sct | Blood group O>h< Bombay | |
115730009 | http://snomed.info/sct | Hh blood group phenotype | |
112149005 | http://snomed.info/sct | Blood group B | |
112144000 | http://snomed.info/sct | Blood group A | |
112143006 | http://snomed.info/sct | ABO group phenotype | |
103225004 | http://snomed.info/sct | Blood group P>2< | |
89109006 | http://snomed.info/sct | Blood group antigen D^u^ | |
88942003 | http://snomed.info/sct | Blood group A>2<B | |
81835007 | http://snomed.info/sct | Blood group antigen c^v^ | |
79248008 | http://snomed.info/sct | Blood group A>1<B | |
74836001 | http://snomed.info/sct | Secretor gene present (Se) | |
65087006 | http://snomed.info/sct | Blood group M>2< | |
64553001 | http://snomed.info/sct | Secretor gene absent (se) | |
58460004 | http://snomed.info/sct | Blood group O | |
57652005 | http://snomed.info/sct | Blood group antigen V^u^ | |
45597001 | http://snomed.info/sct | Blood group A>3<B | |
38194003 | http://snomed.info/sct | Blood group antigen e^i^ | |
34850003 | http://snomed.info/sct | Blood group antigen Fy^x^ | |
25384006 | http://snomed.info/sct | Blood group S>2< | |
25132006 | http://snomed.info/sct | Blood group N>2< | |
24403008 | http://snomed.info/sct | P-null phenotype | |
16345006 | http://snomed.info/sct | Blood group antigen G^u^ | |
6800004 | http://snomed.info/sct | Blood group antigen E^u^ | |
3067005 | http://snomed.info/sct | Blood group antigen C^u^ | |
10828004 | http://snomed.info/sct | Positive | |
43261007 | http://snomed.info/sct | Abnormal presence of | |
46651001 | http://snomed.info/sct | Isolated | |
52101004 | http://snomed.info/sct | Present | |
83185005 | http://snomed.info/sct | Sensitive | |
260347006 | http://snomed.info/sct | + | |
260348001 | http://snomed.info/sct | ++ | |
260349009 | http://snomed.info/sct | +++ | |
260350009 | http://snomed.info/sct | ++++ | |
260351008 | http://snomed.info/sct | Just noticeable | |
260373001 | http://snomed.info/sct | Detected | |
260405006 | http://snomed.info/sct | Trace | |
260408008 | http://snomed.info/sct | Weakly positive | |
260410005 | http://snomed.info/sct | Vital | |
260412002 | http://snomed.info/sct | Anaerobes detected | |
260417008 | http://snomed.info/sct | Strains different | |
260418003 | http://snomed.info/sct | Strains similar | |
260976002 | http://snomed.info/sct | Presence of infection | |
263650004 | http://snomed.info/sct | Presence of calculi | |
263651000 | http://snomed.info/sct | Presence of delta phalanx | |
264840007 | http://snomed.info/sct | Hyperplasia present | |
264866005 | http://snomed.info/sct | Neoplasm present | |
264872005 | http://snomed.info/sct | Nodules present | |
373066001 | http://snomed.info/sct | Yes (qualifier value) | |
441517005 | http://snomed.info/sct | Present ++ out of +++ | |
441521003 | http://snomed.info/sct | Present three plus out of three plus | |
441614007 | http://snomed.info/sct | Present + out of +++ | |
720735008 | http://snomed.info/sct | Presumed positive | |
735269004 | http://snomed.info/sct | Repeatedly reactive (qualifier value) | |
897500001 | http://snomed.info/sct | Indeterminate in pooled specimen | |
1290623009 | http://snomed.info/sct | Strong positive (qualifier value) | |
1303844008 | http://snomed.info/sct | Moderately positive (qualifier value) | |
1303845009 | http://snomed.info/sct | Very highly positive (qualifier value) | |
1303846005 | http://snomed.info/sct | Highly positive | |
1339053008 | http://snomed.info/sct | Reduced sensitivity | |
1339054002 | http://snomed.info/sct | Highly reduced sensitivity (qualifier value) | |
1345200000 | http://snomed.info/sct | Present one plus out of two plus | |
1345201001 | http://snomed.info/sct | Present two plus out of two plus (qualifier value) | |
462371000124108 | http://snomed.info/sct | Detected in pooled specimen | |
2667000 | http://snomed.info/sct | Absent | |
17511009 | http://snomed.info/sct | Normal absence | |
41277001 | http://snomed.info/sct | Lacking | |
47492008 | http://snomed.info/sct | Not seen | |
260353006 | http://snomed.info/sct | Nothing at all | |
260385009 | http://snomed.info/sct | Negative | |
260386005 | http://snomed.info/sct | Nil | |
260387001 | http://snomed.info/sct | No anaerobes detected | |
260389003 | http://snomed.info/sct | No reaction | |
260390007 | http://snomed.info/sct | Non-vital | |
260391006 | http://snomed.info/sct | Noninflammatory | |
260392004 | http://snomed.info/sct | Non-patent | |
260393009 | http://snomed.info/sct | Non-pigmented | |
260413007 | http://snomed.info/sct | None | |
260414001 | http://snomed.info/sct | Nothing | |
260415000 | http://snomed.info/sct | Not detected | |
260416004 | http://snomed.info/sct | Not itching | |
264868006 | http://snomed.info/sct | No growth | |
264869003 | http://snomed.info/sct | No neoplasm | |
264871003 | http://snomed.info/sct | Nodules absent | |
264887000 | http://snomed.info/sct | Not isolated | |
264915001 | http://snomed.info/sct | Receptor absent | |
264929000 | http://snomed.info/sct | Superadded infection absent | |
276727009 | http://snomed.info/sct | Null | |
373067005 | http://snomed.info/sct | No (qualifier value) | |
895231008 | http://snomed.info/sct | Not detected in pooled specimen (qualifier value) | |
11214006 | http://snomed.info/sct | Reactive | |
131194007 | http://snomed.info/sct | Non-Reactive | |
17621005 | http://snomed.info/sct | Normal | |
23506009 | http://snomed.info/sct | Normal flora | |
260396001 | http://snomed.info/sct | Many | |
262008008 | http://snomed.info/sct | Not performed | |
277025001 | http://snomed.info/sct | Proven | |
277026000 | http://snomed.info/sct | Unproven | |
27768009 | http://snomed.info/sct | Some | |
280416009 | http://snomed.info/sct | Indeterminate result | |
281296001 | http://snomed.info/sct | Result comments | |
371932001 | http://snomed.info/sct | Borderline normal (qualifier value) | |
419984006 | http://snomed.info/sct | Inconclusive (qualifier value) | |
42425007 | http://snomed.info/sct | Equivocal | |
442777001 | http://snomed.info/sct | Borderline high | |
442779003 | http://snomed.info/sct | Borderline low | |
455371000124106 | http://snomed.info/sct | Invalid result (qualifier value) | |
5133000 | http://snomed.info/sct | Not determined by | |
62482003 | http://snomed.info/sct | Low | |
75540009 | http://snomed.info/sct | High | |
82334004 | http://snomed.info/sct | Indeterminate | |
89292003 | http://snomed.info/sct | Rare | |
158005 | http://snomed.info/sct | Salmonella Irumu (organism) | |
163009 | http://snomed.info/sct | Bacteroides stercoris | |
214001 | http://snomed.info/sct | Streptococcus mutans | |
252000 | http://snomed.info/sct | Acinetobacter johnsonii | |
280003 | http://snomed.info/sct | Salmonella Limete (organism) | |
312000 | http://snomed.info/sct | Salmonella Amba (organism) | |
484009 | http://snomed.info/sct | Eubacterium oxidoreducens | |
509004 | http://snomed.info/sct | Salmonella II 30:k:e,n,x,z15 | |
522007 | http://snomed.info/sct | Thermoactinomyces peptonophilus | |
541005 | http://snomed.info/sct | Salmonella Ahuza (organism) | |
581003 | http://snomed.info/sct | Salmonella Canada (organism) | |
638008 | http://snomed.info/sct | Legionella oakridgensis | |
656008 | http://snomed.info/sct | Salmonella Os (organism) | |
709001 | http://snomed.info/sct | Ruminococcus callidus | |
711005 | http://snomed.info/sct | Salmonella Tunis (organism) | |
748001 | http://snomed.info/sct | Salmonella Chandans (organism) | |
749009 | http://snomed.info/sct | Salmonella Truro (organism) | |
760000 | http://snomed.info/sct | Salmonella Djelfa (organism) | |
761001 | http://snomed.info/sct | Salmonella Runby (organism) | |
800007 | http://snomed.info/sct | Salmonella Offa (organism) | |
802004 | http://snomed.info/sct | Serratia ficaria | |
909007 | http://snomed.info/sct | Mycobacterium parafortuitum | |
1009003 | http://snomed.info/sct | Salmonella Oakland (organism) | |
1013005 | http://snomed.info/sct | Micropolyspora faeni | |
1017006 | http://snomed.info/sct | Lactobacillus casei | |
1037005 | http://snomed.info/sct | Salmonella Aragua (organism) | |
1056000 | http://snomed.info/sct | Salmonella II, 4,12:l,z28:- (organism) | |
1081002 | http://snomed.info/sct | Salmonella II 9,12,(46),27:g,t:e,n,x | |
1083004 | http://snomed.info/sct | Salmonella Wyldegreen (organism) | |
1245005 | http://snomed.info/sct | Salmonella Kiel (organism) | |
1290001 | http://snomed.info/sct | Mycoplasma hominis | |
1291002 | http://snomed.info/sct | Salmonella Frankfurt (organism) | |
1344006 | http://snomed.info/sct | Clostridium saccharolyticum | |
1424001 | http://snomed.info/sct | Streptococcus, group K | |
1445008 | http://snomed.info/sct | Providencia stuartii | |
1507005 | http://snomed.info/sct | Mycobacterium kansasii | |
1546007 | http://snomed.info/sct | Tatumella ptyseos | |
1566003 | http://snomed.info/sct | Vibrio gazogenes | |
1574002 | http://snomed.info/sct | Salmonella Santiago (organism) | |
1621003 | http://snomed.info/sct | Salmonella IV 45:z4,z23:- (organism) | |
1687002 | http://snomed.info/sct | Actinomyces howellii | |
1743002 | http://snomed.info/sct | Pasteurella multocida ss. gallicida | |
1804009 | http://snomed.info/sct | Salmonella Brijbhumi (organism) | |
1810009 | http://snomed.info/sct | Bacillus psychrophilus | |
1812001 | http://snomed.info/sct | Salmonella Jerusalem (organism) | |
1839009 | http://snomed.info/sct | Actinobacillus ureae | |
1875006 | http://snomed.info/sct | Haemophilus piscium | |
1888009 | http://snomed.info/sct | Salmonella Wingrove (organism) | |
1921001 | http://snomed.info/sct | Salmonella Donna (organism) | |
1934000 | http://snomed.info/sct | Salmonella Ridge (organism) | |
1957006 | http://snomed.info/sct | Salmonella Hydra (organism) | |
1972005 | http://snomed.info/sct | Fusobacterium varium | |
2007003 | http://snomed.info/sct | Salmonella Aesch (organism) | |
2047005 | http://snomed.info/sct | Salmonella Hoghton (organism) | |
2111007 | http://snomed.info/sct | Salmonella Tamilnadu (organism) | |
2143007 | http://snomed.info/sct | Lactobacillus murinus | |
2191008 | http://snomed.info/sct | Salmonella Ekpoui (organism) | |
2203005 | http://snomed.info/sct | Salmonella Meskin (organism) | |
2286000 | http://snomed.info/sct | Salmonella Agbeni (organism) | |
2291004 | http://snomed.info/sct | Salmonella London (organism) | |
2345009 | http://snomed.info/sct | Cedecea lapagei | |
2356009 | http://snomed.info/sct | Salmonella Patience (organism) | |
2379005 | http://snomed.info/sct | Propionibacterium acidipropionici | |
2399004 | http://snomed.info/sct | Salmonella Quiniela (organism) | |
2401005 | http://snomed.info/sct | Bacteroides endodontalis | |
2434007 | http://snomed.info/sct | Salmonella Uganda (organism) | |
2440000 | http://snomed.info/sct | Salmonella Inglis (organism) | |
2445005 | http://snomed.info/sct | Salmonella Olten (organism) | |
2527008 | http://snomed.info/sct | Salmonella II, 1,4,12,27:l,v:z39 | |
2599003 | http://snomed.info/sct | Salmonella Massenya (organism) | |
2621000 | http://snomed.info/sct | Rhodococcus coprophilus | |
2654003 | http://snomed.info/sct | Mycoplasma salivarium | |
2744005 | http://snomed.info/sct | Actinomadura fulvescens | |
2785000 | http://snomed.info/sct | Enterococcus | |
2820001 | http://snomed.info/sct | Salmonella Saintpaul (organism) | |
2872006 | http://snomed.info/sct | Salmonella Frintrop (organism) | |
2932003 | http://snomed.info/sct | Salmonella Bispebjerg (organism) | |
2934002 | http://snomed.info/sct | Moraxella (Branhamella) caviae | |
3020006 | http://snomed.info/sct | Bacillus lentus | |
3092008 | http://snomed.info/sct | Staphylococcus aureus | |
3115008 | http://snomed.info/sct | Desulfotomaculum autareticum | |
3128001 | http://snomed.info/sct | Legionella israelensis | |
3154009 | http://snomed.info/sct | Salmonella Oyonnax (organism) | |
3174002 | http://snomed.info/sct | Actinomyces meyeri | |
3196008 | http://snomed.info/sct | Spirochaeta aurantia ss. stricta | |
3210007 | http://snomed.info/sct | Salmonella II 1,44:e,n,x:1,6 | |
3288007 | http://snomed.info/sct | Salmonella II 65:-:1,6:- | |
3293005 | http://snomed.info/sct | Borrelia mazzottii | |
3312002 | http://snomed.info/sct | Salmonella Fresno (organism) | |
3316004 | http://snomed.info/sct | Salmonella Hithergreen (organism) | |
3335004 | http://snomed.info/sct | Salmonella Greiz (organism) | |
3351007 | http://snomed.info/sct | Anaplasma | |
3373000 | http://snomed.info/sct | Salmonella Ibadan (organism) | |
3386009 | http://snomed.info/sct | Salmonella Doncaster (organism) | |
3388005 | http://snomed.info/sct | Pasteurella testudinis | |
3402008 | http://snomed.info/sct | Vibrio alginolyticus ss. iophagus | |
3451006 | http://snomed.info/sct | Buttiauxella | |
3540008 | http://snomed.info/sct | Salmonella Aequatoria (organism) | |
3567002 | http://snomed.info/sct | Salmonella Angers (organism) | |
3596001 | http://snomed.info/sct | Salmonella Poano (organism) | |
3603008 | http://snomed.info/sct | Brevibacterium | |
3624003 | http://snomed.info/sct | Salmonella Waral (organism) | |
3626001 | http://snomed.info/sct | Mycoplasma caviae | |
3636009 | http://snomed.info/sct | Treponema minutum | |
3708006 | http://snomed.info/sct | Salmonella Uno (organism) | |
3801008 | http://snomed.info/sct | Salmonella Ursenbach (organism) | |
3835006 | http://snomed.info/sct | Salmonella Colobane (organism) | |
3837003 | http://snomed.info/sct | Salmonella Sendai (organism) | |
3840003 | http://snomed.info/sct | Arthrobacter globiformis | |
3846009 | http://snomed.info/sct | Salmonella Gamaba (organism) | |
3878001 | http://snomed.info/sct | Ewingella | |
3970007 | http://snomed.info/sct | Salmonella Quentin (organism) | |
4005005 | http://snomed.info/sct | Salmonella Jamaica (organism) | |
4012001 | http://snomed.info/sct | Lactobacillus agilis | |
4055002 | http://snomed.info/sct | Mycoplasma hyopharyngis | |
4099006 | http://snomed.info/sct | Treponema denticola | |
4145004 | http://snomed.info/sct | Salmonella Ohlstedt (organism) | |
4256006 | http://snomed.info/sct | Capnocytophaga ochracea | |
4267007 | http://snomed.info/sct | Salmonella Stourbridge (organism) | |
4280005 | http://snomed.info/sct | Edwardsiella hoshinae | |
4298009 | http://snomed.info/sct | Shigella sonnei | |
4311001 | http://snomed.info/sct | Salmonella Coleypark (organism) | |
4346009 | http://snomed.info/sct | Eikenella | |
4361005 | http://snomed.info/sct | Salmonella Thompson (organism) | |
4427009 | http://snomed.info/sct | Veillonella ratti | |
4492008 | http://snomed.info/sct | Salmonella Groenekan (organism) | |
4614004 | http://snomed.info/sct | Salmonella Galiema (organism) | |
4668009 | http://snomed.info/sct | Yersinia | |
4687003 | http://snomed.info/sct | Salmonella Essen (organism) | |
4696003 | http://snomed.info/sct | Eubacterium hadrum | |
4769009 | http://snomed.info/sct | Salmonella Seremban (organism) | |
4782001 | http://snomed.info/sct | Streptococcus, group P | |
