This is the ValueSet that contains all the codes in Common Languages (http://hl7.org/fhir/ValueSet/languages) and eHDSI Language (http://terminology.ehdsi.eu/ValueSet/eHDSILanguage). E.g. what you have to deal with if you get resources containing codes in either of them
Generated Narrative: ValueSet 331e68dd-07bc-4d75-aca3-9e356e211745-26
Additional Designations and Language Displays
| Code | Other Display (null) | Dansk (Danish, da) | Deutsch (German, de) | English (English, en) | Nederlands (Dutch, nl) | Polskie (Polish, pl) | Русский (Russian, ru) | 中文 (Chinese, zh) |
| ar | Arabisch | Arabisk | Arabic | Arabisch | ||||
| bn | Bengalsk | Bengalsk | Bengalisch | Bengali | Bengaals | Бенгальский | 孟加拉语 | |
| cs | Tjekkisk | Tjekkisk | Tschechisch | Czech | Tsjechisch | Чешский | 捷克语 | |
| da | Dansk | Dansk | Dänisch | Danish | Deens | Датский | 丹麦语 | |
| de | Tysk | Tysk | Deutsch | German | Duits | Немецкий | 德语 | |
| de-AT | ||||||||
| de-CH | ||||||||
| de-DE | ||||||||
| el | Græsk | Græsk | Griechisch | Greek | Grieks | Греческий | 希腊语 | |
| en | Engelsk | Engelsk | Englisch | English | Engels | Английский | 英语 | |
| en-AU | ||||||||
| en-CA | ||||||||
| en-GB | ||||||||
| en-IN | ||||||||
| en-NZ | ||||||||
| en-SG | ||||||||
| en-US | ||||||||
| es | Spansk | Spansk | Spanisch | Spanish | Spaans | Испанский | 西班牙语 | |
| es-AR | ||||||||
| es-ES | ||||||||
| es-UY | ||||||||
| fi | Finsk | Finsk | Finnisch | Finnish | Fins | Финский | 芬兰语 | |
| fr | Fransk | Fransk | Französisch | French | Frans | Французский | 法语 | |
| fr-BE | ||||||||
| fr-CH | ||||||||
| fr-FR | ||||||||
| fy | Frisisk | Frisisk | Friesisch | Frysian | Fries | 弗里士兰语 | ||
| fy-NL | ||||||||
| hi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | ||||
| hr | Kroatisk | Kroatisk | Kroatisch | Croatian | Kroatisch | Хорватский | 克罗地亚语 | |
| it | Italiensk | Italiensk | Italienisch | Italian | Italiaans | Итальянский | 意大利语 | |
| it-CH | ||||||||
| it-IT | ||||||||
| ja | Japansk | Japansk | Japanisch | Japanese | Japans | Японский | 日语 | |
| ko | Koreansk | Koreansk | Koreanisch | Korean | Koreaans | Корейский | 朝鲜语 | |
| nl | Hollandsk | Hollandsk | Niederländisch | Dutch | Nederlands | Нидерландский | 荷兰语 | |
| nl-BE | ||||||||
| nl-NL | ||||||||
| no | Norsk | Norsk | Norwegisch | Norwegian | Noors | Норвежский | 挪威语 | |
| no-NO | ||||||||
| pa | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | ||||
| pl | Polskie | Polskie | ||||||
| pt | Portugisisk | Portugisisk | Portugiesisch | Portuguese | Portugees | Португальский | 葡萄牙语 | |
| pt-BR | ||||||||
| ru | Russisk | Russisk | Russisch | Russian | Russisch | Русский | 俄语 | |
| ru-RU | ||||||||
| sr | Serbisk | Serbisk | Serbisch | Serbian | Servisch | Сербский | 塞尔维亚语 | |
| sr-RS | ||||||||
| sv | Svensk | Svensk | Schwedisch | Swedish | Zweeds | Шведский | 瑞典语 | |
| sv-SE | ||||||||
| te | Telugu | Telugu | Telugu | Telegu | Teloegoe | Телугу | 泰卢固语 | |
| zh | Kinesisk | Kinesisk | Chinesisch | Chinese | Chinees | Kитайский | 中文 | |
| zh-CN | ||||||||
| zh-HK | ||||||||
| zh-SG | ||||||||
| zh-TW | ||||||||
| af-NA | ||||||||
| af-ZA | ||||||||
| ak-GH | ||||||||
| am-ET | ||||||||
| ar-AE | ||||||||
| ar-BH | ||||||||
| ar-DJ | ||||||||
| ar-DZ | ||||||||
| ar-EG | ||||||||
| ar-EH | ||||||||
| ar-ER | ||||||||
| ar-IL | ||||||||
| ar-IQ | ||||||||
| ar-JO | ||||||||
| ar-KM | ||||||||
| ar-KW | ||||||||
| ar-LB | ||||||||
| ar-LY | ||||||||
| ar-MA | ||||||||
| ar-MR | ||||||||
| ar-OM | ||||||||
| ar-PS | ||||||||
| ar-QA | ||||||||
| ar-SA | ||||||||
| ar-SD | ||||||||
| ar-SO | ||||||||
| ar-SS | ||||||||
| ar-SY | ||||||||
| ar-TD | ||||||||
| ar-TN | ||||||||
| ar-YE | ||||||||
| as-IN | ||||||||
| az-AZ | ||||||||
| be-BY | ||||||||
| bg-BG | ||||||||
| bm-ML | ||||||||
| bn-BD | ||||||||
| bn-IN | ||||||||
| bo-CN | ||||||||
| bo-IN | ||||||||
| br-FR | ||||||||
| bs-BA | ||||||||
| ca-AD | ||||||||
| ca-ES | ||||||||
| ca-FR | ||||||||
| ca-IT | ||||||||
| cs-CZ | ||||||||
| cy-GB | ||||||||
| da-DK | ||||||||
| da-GL | ||||||||
| de-BE | ||||||||
| de-LI | ||||||||
| de-LU | ||||||||
| dz-BT | ||||||||
| ee-GH | ||||||||
| ee-TG | ||||||||
| el-CY | ||||||||
| el-GR | ||||||||
| en-AG | ||||||||
| en-AI | ||||||||
| en-AS | ||||||||
| en-BB | ||||||||
| en-BE | ||||||||
| en-BM | ||||||||
| en-BS | ||||||||
| en-BW | ||||||||
| en-BZ | ||||||||
| en-CC | ||||||||
| en-CK | ||||||||
| en-CM | ||||||||
| en-CX | ||||||||
| en-DM | ||||||||
| en-ER | ||||||||
| en-FJ | ||||||||
| en-FK | ||||||||
| en-FM | ||||||||
| en-GD | ||||||||
| en-GG | ||||||||
| en-GH | ||||||||
| en-GI | ||||||||
| en-GM | ||||||||
| en-GU | ||||||||
| en-GY | ||||||||
| en-HK | ||||||||
| en-IE | ||||||||
| en-IM | ||||||||
| en-IO | ||||||||
| en-JE | ||||||||
| en-JM | ||||||||
| en-KE | ||||||||
| en-KI | ||||||||
| en-KN | ||||||||
| en-KY | ||||||||
| en-LC | ||||||||
| en-LR | ||||||||
| en-LS | ||||||||
| en-MG | ||||||||
| en-MH | ||||||||
| en-MO | ||||||||
| en-MP | ||||||||
| en-MS | ||||||||
| en-MT | ||||||||
| en-MU | ||||||||
| en-MW | ||||||||
| en-MY | ||||||||
| en-NA | ||||||||
| en-NF | ||||||||
| en-NG | ||||||||
| en-NR | ||||||||
| en-NU | ||||||||
| en-PG | ||||||||
| en-PH | ||||||||
| en-PK | ||||||||
| en-PN | ||||||||
| en-PR | ||||||||
| en-PW | ||||||||
| en-RW | ||||||||
| en-SB | ||||||||
| en-SC | ||||||||
| en-SD | ||||||||
| en-SH | ||||||||
| en-SL | ||||||||
| en-SS | ||||||||
| en-SX | ||||||||
| en-SZ | ||||||||
| en-TC | ||||||||
| en-TK | ||||||||
| en-TO | ||||||||
| en-TT | ||||||||
| en-TV | ||||||||
| en-TZ | ||||||||
| en-UG | ||||||||
| en-UM | ||||||||
| en-VC | ||||||||
| en-VG | ||||||||
| en-VI | ||||||||
| en-VU | ||||||||
| en-WS | ||||||||
| en-ZA | ||||||||
| en-ZM | ||||||||
| en-ZW | ||||||||
| es-BO | ||||||||
| es-CL | ||||||||
| es-CO | ||||||||
| es-CR | ||||||||
| es-CU | ||||||||
| es-DO | ||||||||
| es-EC | ||||||||
| es-GQ | ||||||||
| es-GT | ||||||||
| es-HN | ||||||||
| es-MX | ||||||||
| es-NI | ||||||||
| es-PA | ||||||||
| es-PE | ||||||||
| es-PH | ||||||||
| es-PR | ||||||||
| es-PY | ||||||||
| es-SV | ||||||||
| es-US | ||||||||
| es-VE | ||||||||
| et-EE | ||||||||
| eu-ES | ||||||||
| fa-AF | ||||||||
| fa-IR | ||||||||
| ff-CM | ||||||||
| ff-GN | ||||||||
| ff-MR | ||||||||
| ff-SN | ||||||||
| fi-FI | ||||||||
| fo-FO | ||||||||
| fr-BF | ||||||||
| fr-BI | ||||||||
| fr-BJ | ||||||||
| fr-BL | ||||||||
| fr-CA | ||||||||
| fr-CD | ||||||||
| fr-CF | ||||||||
| fr-CG | ||||||||
| fr-CI | ||||||||
| fr-CM | ||||||||
| fr-DJ | ||||||||
| fr-DZ | ||||||||
| fr-GA | ||||||||
| fr-GF | ||||||||
| fr-GN | ||||||||
| fr-GP | ||||||||
| fr-GQ | ||||||||
| fr-HT | ||||||||
| fr-KM | ||||||||
| fr-LU | ||||||||
| fr-MA | ||||||||
| fr-MC | ||||||||
| fr-MF | ||||||||
| fr-MG | ||||||||
| fr-ML | ||||||||
| fr-MQ | ||||||||
| fr-MR | ||||||||
| fr-MU | ||||||||
| fr-NC | ||||||||
| fr-NE | ||||||||
| fr-PF | ||||||||
| fr-PM | ||||||||
| fr-RE | ||||||||
| fr-RW | ||||||||
| fr-SC | ||||||||
| fr-SN | ||||||||
| fr-SY | ||||||||
| fr-TD | ||||||||
| fr-TG | ||||||||
| fr-TN | ||||||||
| fr-VU | ||||||||
| fr-WF | ||||||||
| fr-YT | ||||||||
| ga-IE | ||||||||
| gd-GB | ||||||||
| gl-ES | ||||||||
| gu-IN | ||||||||
| gv-IM | ||||||||
| ha-GH | ||||||||
| ha-NE | ||||||||
| ha-NG | ||||||||
| he-IL | ||||||||
| hi-IN | ||||||||
| hr-BA | ||||||||
| hr-HR | ||||||||
| hu-HU | ||||||||
| hy-AM | ||||||||
| id-ID | ||||||||
| ig-NG | ||||||||
| ii-CN | ||||||||
| is-IS | ||||||||
| it-SM | ||||||||
| ja-JP | ||||||||
| ka-GE | ||||||||
| ki-KE | ||||||||
| kk-KZ | ||||||||
| kl-GL | ||||||||
| km-KH | ||||||||
| kn-IN | ||||||||
| ko-KP | ||||||||
| ko-KR | ||||||||
| ks-IN | ||||||||
| kw-GB | ||||||||
| ky-KG | ||||||||
| lb-LU | ||||||||
| lg-UG | ||||||||
| ln-AO | ||||||||
| ln-CD | ||||||||
| ln-CF | ||||||||
| ln-CG | ||||||||
| lo-LA | ||||||||
| lt-LT | ||||||||
| lu-CD | ||||||||
| lv-LV | ||||||||
| mg-MG | ||||||||
| mk-MK | ||||||||
| ml-IN | ||||||||
| mn-MN | ||||||||
| mr-IN | ||||||||
| ms-BN | ||||||||
| ms-MY | ||||||||
| ms-SG | ||||||||
| mt-MT | ||||||||
| my-MM | ||||||||
| nb-NO | ||||||||
| nb-SJ | ||||||||
| nd-ZW | ||||||||
| ne-IN | ||||||||
| ne-NP | ||||||||
| nl-AW | ||||||||
| nl-BQ | ||||||||
| nl-CW | ||||||||
| nl-SR | ||||||||
| nl-SX | ||||||||
| nn-NO | ||||||||
| om-ET | ||||||||
| om-KE | ||||||||
| or-IN | ||||||||
| os-GE | ||||||||
| os-RU | ||||||||
| pa-PK | ||||||||
| pa-IN | ||||||||
| pl-PL | ||||||||
| ps-AF | ||||||||
| pt-AO | ||||||||
| pt-CV | ||||||||
| pt-GW | ||||||||
| pt-MO | ||||||||
| pt-MZ | ||||||||
| pt-PT | ||||||||
| pt-ST | ||||||||
| pt-TL | ||||||||
| qu-BO | ||||||||
| qu-EC | ||||||||
| qu-PE | ||||||||
| rm-CH | ||||||||
| rn-BI | ||||||||
| ro-MD | ||||||||
| ro-RO | ||||||||
| ru-BY | ||||||||
| ru-KG | ||||||||
| ru-KZ | ||||||||
| ru-MD | ||||||||
| ru-UA | ||||||||
| rw-RW | ||||||||
| se-FI | ||||||||
| se-NO | ||||||||
| se-SE | ||||||||
| sg-CF | ||||||||
| si-LK | ||||||||
| sk-SK | ||||||||
| sl-SI | ||||||||
| sn-ZW | ||||||||
| so-DJ | ||||||||
| so-ET | ||||||||
| so-KE | ||||||||
| so-SO | ||||||||
| sq-AL | ||||||||
| sq-MK | ||||||||
| sr-BA | ||||||||
| sr-ME | ||||||||
| sv-AX | ||||||||
| sv-FI | ||||||||
| sw-CD | ||||||||
| sw-KE | ||||||||
| sw-TZ | ||||||||
| sw-UG | ||||||||
| ta-IN | ||||||||
| ta-LK | ||||||||
| ta-MY | ||||||||
| ta-SG | ||||||||
| te-IN | ||||||||
| th-TH | ||||||||
| ti-ER | ||||||||
| ti-ET | ||||||||
| to-TO | ||||||||
| tr-CY | ||||||||
| tr-TR | ||||||||
| ug-CN | ||||||||
| uk-UA | ||||||||
| ur-IN | ||||||||
| ur-PK | ||||||||
| uz-AF | ||||||||
| uz-UZ | ||||||||
| vi-VN | ||||||||
| yo-BJ | ||||||||
| yo-NG | ||||||||
| zh-MO | ||||||||
| zu-ZA |